Ponaganset will be taking the plunge at 11:00 am!!!
Coventry High School, home of the Unified Oakers will be taking the Plunge at 11:00AM.
Brown Ave will be participating in the UCS Plunge at their school with Pay to Pour! This school based fundraiser will be held at Brown Ave Elementary School on Wednesday, March 16th! Parents! Pre-Registration not required, please just click the donate button and add in the "Note" section the name of your student! Thank you!
North Smithfield High School will be participating in the UCS Plunge at 11:00AM.
NK will be Plunging at 11am- Please plan to arrive between 10-10:30am!
Cranston HS East will be taking the Plunge at 11am!
$3,071.31 of $500 (614%)
$2,038.52 of $2,000 (101%)
$1,867.03 of $2,000 (93%)
$1,729.05 of $1,000 (172%)
$1,343.66 of $1,000 (134%)
$1,214.14 of $1,000 (121%)
$1,092.31 of $1,000 (109%)
$927.31 of $600 (154%)
$869.44 of $500 (173%)
$780.67 of $700 (111%)
$703.74 of $200 (351%)
$695.29 of $1,000 (69%)
$622.43 of $2,022 (30%)
$612.57 of $250 (245%)
$522.36 of $300 (174%)
$509.09 of $200 (254%)
$499.54 of $300 (166%)
$465.99 of $100 (465%)
$433.66 of $200 (216%)
$402.89 of $100 (402%)
$392.36 of $200 (196%)
$381.49 of $200 (190%)
$366.94 of $1,000 (36%)
$358.96 of $200 (179%)
$332.36 of $100 (332%)
$320 of $50 (640%)
$315.24 of $200 (157%)
$310.73 of $300 (103%)
$299.88 of $300 (99%)
$283.29 of $200 (141%)
$279.11 of $250 (111%)
$262.7 of $500 (52%)
$261.8 of $50 (523%)
$258.39 of $200 (129%)
$251.49 of $200 (125%)
$244.85 of $200 (122%)
$233.74 of $200 (116%)
$207.5 of $200 (103%)
$202.41 of $300 (67%)
$200 of $50 (400%)
$200 of $100 (200%)
$197.78 of $100 (197%)
$194.11 of $300 (64%)
$182.02 of $200 (91%)
$175 of $50 (350%)
$152.94 of $200 (76%)
$150 of $50 (300%)
$137.1 of $50 (274%)
$137.1 of $50 (274%)
$131.25 of $100 (131%)
$110 of $50 (220%)
$105.48 of $100 (105%)
$105.18 of $100 (105%)
$105.18 of $200 (52%)
$104.58 of $100 (104%)
$104.58 of $350 (29%)
$102.44 of $500 (20%)
$102.44 of $100 (102%)
$100 of $50 (200%)
$98.81 of $50 (197%)
$97.53 of $50 (195%)
$94.45 of $150 (62%)
$92.32 of $300 (30%)
$88.55 of $100 (88%)
$88.16 of $50 (176%)
$87.87 of $50 (175%)
$83.17 of $50 (166%)
$79.41 of $50 (158%)
$78.98 of $50 (157%)
$78.81 of $50 (157%)
$78.81 of $50 (157%)
$77.74 of $50 (155%)
$77.44 of $50 (154%)
$77 of $50 (154%)
$76.37 of $500 (15%)
$76.37 of $50 (152%)
$76.37 of $50 (152%)
$75 of $50 (150%)
$73.17 of $50 (146%)
$72.53 of $50 (145%)
$68.38 of $50 (136%)
$63.72 of $50 (127%)
$63.47 of $50 (126%)
$62.44 of $50 (124%)
$62.44 of $50 (124%)
$60.73 of $50 (121%)
$60.04 of $50 (120%)
$60 of $50 (120%)
$58.26 of $50 (116%)
$57.95 of $50 (115%)
$55.94 of $50 (111%)
$53.34 of $50 (106%)
$52.99 of $50 (105%)
$52.94 of $50 (105%)
$52.94 of $50 (105%)
$52.94 of $50 (105%)
$52.74 of $50 (105%)
$52.74 of $50 (105%)
$52.74 of $50 (105%)
$52.74 of $50 (105%)
$52.74 of $50 (105%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $200 (26%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.44 of $50 (104%)
$52.01 of $50 (104%)
$51.7 of $50 (103%)
$51.62 of $50 (103%)
$51.37 of $50 (102%)
$51.37 of $50 (102%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $200 (25%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$50 of $50 (100%)
$49.73 of $50 (99%)
$45.73 of $50 (91%)
$37.1 of $50 (74%)
$26.37 of $50 (52%)
$26.37 of $25 (105%)
$26.37 of $50 (52%)
$26.37 of $50 (52%)
$26.37 of $50 (52%)
$26.37 of $50 (52%)
$25.94 of $50 (51%)
$25.51 of $50 (51%)
$25 of $25 (100%)
$25 of $50 (50%)
$25 of $25 (100%)
$25 of $50 (50%)
$10.73 of $25 (42%)
$10 of $100 (10%)
$10 of $50 (20%)
$10 of $50 (20%)
$10 of $50 (20%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $100 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $20 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $200 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $20 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $509 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
$0 of $50 (0%)
Thank you so much, Señor!